Hinrunde
| FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 | FSV 63 Luckenwalde |
| BFC Dynamo | 2:3 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 3:2 | Greifswalder FC |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 1:2 | Hallescher FC |
| VSG Altglienicke | 1:3 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 3:1 | FC Magdeburg II |
| BFC Preussen | 2:4 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| BSG Chemie Leipzig | 0:1 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 2:2 | Chemnitzer FC |
| Hertha BSC II | 0:0 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 0:2 | 1. FC Lok Leipzig |
| SV Babelsberg 03 | 0:2 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 3:3 | ZFC Meuselwitz |
| FC Eilenburg | 1:1 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 2:2 | FSV Zwickau |
| Hertha Zehlendorf | 1:1 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| Thüringens Nummer 1 | 3:1 | Zeiss |
Rückrunde
| FSV 63 Luckenwalde | 1:1 | FC Rot-Weiß Erfurt |
Thüringenpokal
| DJK SV Arenshausen | 0:4 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| 1. FC Eichsfeld | 0:6 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| FSV 06 Ohratal | 0:7 | FC Rot-Weiß Erfurt |
| SV GW Siemerode | 0:4 | FC Rot-Weiß Erfurt |